№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Основание, в силу которого лицо имеет возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления Банка |
1. | Сарматова Татьяна Васильевна | председатель Совета директоров Банка |
2. | Бодрова Елена Павловна | член Совета директоров Банка |
3. | Шахова Маргарита Аркадьевна | член Совета директоров Банка |
4. | Шипилова Наталья Григорьевна | Участник Банка с долей участия 72,02 % |
5. | Свечников Михаил Иванович | Председатель Правления, член Правления Банка |
6. | Алексанян Амалия Владимировна | член Правления Банка |
№ п/п | Ф.И.О. участника | Количество голосов |
Доля в уставном капитале, % |
1. | Сарматова Татьяна Васильевна | 313 | 19,91 |
2. | Соколов Александр Владимирович | 126 | 8.07 |
3. | Шипилова Наталья Григорьевна | 1133 | 72,02 |